股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
---|
上证指数 | 3190.5570 | -0.35 |
---|
深证成指 | 10176.525 | -0.58 |
---|
百洋股份 | 8.170 | 0.86 |
---|
大北农 | 8.030 | -0.86 |
---|
大华农 | 停牌 | -- |
---|
大湖股份 | 5.840 | -0.68 |
---|
绿庭投资 | 7.500 | -0.79 |
---|
*ST东凌 | 8.470 | -0.82 |
---|
ST东海洋 | 5.500 | 0.55 |
---|
国联水产 | 6.690 | 2.92 |
---|
海大集团 | 31.480 | 2.61 |
---|
好当家 | 3.160 | 2.27 |
---|
开创国际 | 12.110 | 1.68 |
---|
通威股份 | 14.930 | 1.70 |
---|
天邦股份 | 22.820 | 2.79 |
---|
新 希 望 | 16.090 | 7.55 |
---|
晨鑫科技 | 3.780 | -1.05 |
---|
獐子岛 | 4.670 | 1.52 |
---|
中水渔业 | 7.230 | 3.88 |
---|
正虹科技 | 10.020 | 9.27 |
---|
国产精品久久久久精品综合紧,少妇粉嫩小泬喷水视频,久久天堂综合亚洲伊人HD妓女,免费无码又爽又刺激高潮软件
精品人妻中文无码AV在线|
轻点灬大JI巴太粗太长了|
999久久久国产精品消防器材|
性一交一乱一伦一色一情孩交|
国产日产亚洲系列|
精品乱人伦一区二区三区|
亚洲一区波多野结衣在线APP|
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月|
7777久久久国产精品消防器材|
国产成人亚洲精品无码AV大片|
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月|
啊灬啊灬啊灬快灬深用力|
舌头伸进去添的我好爽高潮|
久久久精品人妻一区二区三区蜜桃|
免费A级毛片无码免费视频120软件|
啊灬啊别停灬用力啊动态图|